Torneo Apertura 2010 - Fecha 3
| Prom. Global | Prom. Local | Prom. Visita |
|---|---|---|
| 6.59 | 6.65 | 6.54 |
Boca
2
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Orion, Agustín | 7 | 0 | 10 |
| DEF | Caruzzo, Matías | 6 | 0 | 8 |
| DEF | Insaurralde, Juan M. | 6 | 0 | 8 |
| DEF |
Rodríguez, Clemente
|
6 | 0 | 6 |
| DEF |
Sosa, Franco
|
5 | 0 | 5 |
| VOL | Erviti, Walter | 7 | 0 | 7 |
| VOL |
Riquelme, Juan Román
|
7 | 1 | 17 |
| VOL | Rivero, Diego | 6 | 0 | 6 |
| VOL |
Somoza, Leandro
|
6 | 0 | 4 |
| DEL |
Cvitanich, Darío
|
5 | 1 | 9 |
| DEL | Mouche, Pablo | 5 | 0 | 5 |
| DT | ||||
| Prom. | Nombre | |
|---|---|---|
| Mejor Promedio | 11.00 | Viatri, Lucas |
| Peor Promedio | 3.00 | Sosa, Sebastián |
| Mejor Calidad/Precio | 7.89 | Sánchez Miño, J. M. |
| Peor Calidad/Precio | 6.00 | Benavídez, Exequiel |
| Prom. Global | Prom. Local | Prom. Visita |
|---|---|---|
| 6.20 | 6.35 | 6.08 |
Newell`s
0
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ |
Peratta, Sebastián
|
6 | 0 | 2 |
| DEF |
Domínguez, Juan
|
4 | 0 | 2 |
| DEF | López, Víctor | 6 | 0 | 6 |
| DEF |
Pellerano, Hernán
|
5 | 0 | 3 |
| DEF |
Vergini, Santiago
|
6 | 0 | 4 |
| VOL | Bernardi, Lucas | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Figueroa, Víctor | 4 | 0 | 4 |
| VOL | Mateo, Diego | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Sperduti, Mauricio | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Tonso, Martín | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Vangioni, Leonel | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Noir, Ricardo | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Urruti, Maximiliano | 5 | 0 | 5 |
| DT | ||||
| Prom. | Nombre | |
|---|---|---|
| Mejor Promedio | 7.77 | Vergini, Santiago |
| Peor Promedio | 4.00 | Muñoz, Fabián |
| Mejor Calidad/Precio | 4.80 | Ortiz, Guillermo |
| Peor Calidad/Precio | 4.50 | Noir, Ricardo |



















