Torneo Apertura 2010 - Fecha 19
| Prom. Global | Prom. Local | Prom. Visita |
|---|---|---|
| 4.60 | 4.55 | 4.66 |
Banfield
No hay datos de la posible alineacion (todavia)
| Prom. | Nombre | |
|---|---|---|
| Mejor Promedio | 7.33 | Chávez, Andrés |
| Peor Promedio | 3.20 | Acevedo, Walter |
| Mejor Calidad/Precio | 7.33 | Chávez, Andrés |
| Peor Calidad/Precio | 4.00 | Pepe, Rodrigo |
| Prom. Global | Prom. Local | Prom. Visita |
|---|---|---|
| 5.74 | 6.32 | 5.05 |
Colón
No hay datos de la posible alineacion (todavia)
| Prom. | Nombre | |
|---|---|---|
| Mejor Promedio | 8.70 | Moreno y F, Iván |
| Peor Promedio | 1.00 | Curuchet, Facundo |
| Mejor Calidad/Precio | 5.70 | Mugni, Lucas |
| Peor Calidad/Precio | 1.00 | Curuchet, Facundo |



















