Peores Volantes

Pos. Prom Valor Jugador Equipo Ptos Part
VOL 2.00 1.500.000 $ Mauri, Juan Alberto OLI 2 1
VOL 2.00 1.200.000 $ Canuto, Damián SMT.SJ. 2 1
VOL 2.50 1.200.000 $ Torres, Adrián GCO 5 2
VOL 3.00 3.800.000 $ Aued, Luciano RAC 6 2
VOL 3.20 3.900.000 $ Acevedo, Walter BAN 16 5
VOL 3.33 3.800.000 $ Costa, Tomás COL 10 3
VOL 3.33 5.800.000 $ Camoranesi, Mauro LAN 20 6
VOL 3.33 4.600.000 $ Yacob, Claudio RAC 10 3
VOL 3.50 2.100.000 $ Zuculini, Bruno RAC 35 10
VOL 3.54 1.100.000 $ Guillermo Rojas, Julián BAN 46 13
VOL 3.58 3.300.000 $ Rodríguez, Ribair BEL 43 12
VOL 3.60 2.300.000 $ Falcón, Juan Carlos GCO 18 5
VOL 3.70 3.000.000 $ Montero, Fausto UNI 37 10
VOL 3.75 5.500.000 $ Toranzo, Patricio RAC 30 8
VOL 3.80 3.900.000 $ Pellerano, Cristian IND 19 5
VOL 3.83 2.500.000 $ Maldonado, Juan Carlos BEL 23 6
VOL 3.86 4.500.000 $ Olmedo, Nicolás GCO 27 7
VOL 4.00 1.800.000 $ Barbaro, Alejandro BAN 8 2
VOL 4.00 2.900.000 $ De Souza, Diego BAN 32 8
VOL 4.00 2.000.000 $ Pepe, Rodrigo BAN 4 1
VOL 4.00 4.900.000 $ Rivero, Diego BOC 20 5
VOL 4.00 4.400.000 $ Coria, Facundo EST 4 1
VOL 4.00 2.300.000 $ Cabrera, Gonzalo GCO 32 8
VOL 4.00 1.500.000 $ Fariña, Luis Carlos RAC 4 1
VOL 4.00 3.000.000 $ Botta, Rubén TIG 4 1
VOL 4.00 2.400.000 $ Díaz, Gastón TIG 32 8
VOL 4.00 800.000 $ Desábato, Leandro Luis VEL 8 2
VOL 4.00 300.000 $ Pucheta, Eduardo VEL 4 1
VOL 4.08 3.200.000 $ Barrientos, Hugo ALL 53 13
VOL 4.10 3.500.000 $ Vangioni, Leonel NOB 41 10
VOL 4.11 3.600.000 $ Eluchans, Juan BAN 37 9
VOL 4.11 2.500.000 $ Wagner, Martín SMT.SJ. 37 9
VOL 4.12 5.000.000 $ Braña, Rodrigo EST 33 8
VOL 4.14 3.300.000 $ Sánchez, Fernando ALL 29 7
VOL 4.15 2.800.000 $ Musto, Damián OLI 54 13
VOL 4.15 2.500.000 $ Míguez, Pablo UNI 54 13
VOL 4.20 3.000.000 $ Vega, David OLI 21 5
VOL 4.20 2.500.000 $ Pío, Emanuel TIG 21 5
VOL 4.25 4.500.000 $ Benítez, Leandro Damián EST 51 12
VOL 4.25 3.200.000 $ Busse, Walter IND 17 4
VOL 4.29 3.400.000 $ Serrano, Walter ATL. RAF. 60 14
VOL 4.33 3.000.000 $ Sánchez, Matías EST 39 9
VOL 4.40 8.600.000 $ Regueiro, Mario LAN 44 10
VOL 4.40 8.000.000 $ Valeri, Diego LAN 44 10
VOL 4.40 300.000 $ Torres, Leandro NOB 22 5
VOL 4.40 1.800.000 $ Fernández, Alexis UNI 22 5
VOL 4.43 3.400.000 $ Rosada, Ariel OLI 62 14
VOL 4.43 2.800.000 $ Bustos, Maximiliano SMT.SJ. 31 7
VOL 4.46 3.500.000 $ Ledesma, Eduardo LAN 58 13
VOL 4.50 8.200.000 $ Pérez, Enzo EST 54 12
Volver a Estadisticas