Peores Delanteros

Pos. Prom Valor Jugador Equipo Ptos Part
DEL 1.00 1.200.000 $ Curuchet, Facundo COL 1 1
DEL 2.67 4.500.000 $ Defederico, Matías IND 8 3
DEL 3.00 1.800.000 $ Pérez Tarifa, Gabriel ARG 3 1
DEL 3.00 4.700.000 $ Núñez, Leonel IND 3 1
DEL 3.25 2.200.000 $ Luque, Carlos COL 13 4
DEL 3.33 2.800.000 $ Caballero, Pablo RAC 10 3
DEL 3.50 3.500.000 $ Graf, Claudio SMT.SJ. 7 2
DEL 3.60 3.300.000 $ Méndez, Gabriel SLO 18 5
DEL 4.00 3.000.000 $ Rius, Ciro ARG 8 2
DEL 4.00 2.200.000 $ Filomeno, Lucio ATL. RAF. 12 3
DEL 4.00 400.000 $ Melano, Lucas BEL 4 1
DEL 4.00 1.000.000 $ Gaona Lugo, Orlando BOC 4 1
DEL 4.00 3.000.000 $ González, Leandro COL 16 4
DEL 4.00 1.000.000 $ Muñoz, Fabián NOB 4 1
DEL 4.00 3.100.000 $ Romeo, Bernardo SLO 4 1
DEL 4.00 3.300.000 $ Barrales, Jerónimo UNI 24 6
DEL 4.00 2.700.000 $ Núñez, Fabricio UNI 4 1
DEL 4.00 300.000 $ Blanco, Martín VEL 4 1
DEL 4.00 2.500.000 $ Ramírez, Jonathan VEL 8 2
DEL 4.10 3.000.000 $ Oberman, Gustavo ARG 41 10
DEL 4.12 2.800.000 $ Santander, Federico RAC 33 8
DEL 4.17 3.000.000 $ Furch, Julio OLI 25 6
DEL 4.20 3.000.000 $ Córdoba, Jorge ARS 21 5
DEL 4.20 2.800.000 $ Almerares, Federico BEL 21 5
DEL 4.22 3.900.000 $ Carignano, César ATL. RAF. 38 9
DEL 4.25 3.000.000 $ Torassa, Agustín ALL 34 8
DEL 4.25 2.000.000 $ Benítez, Martín IND 17 4
DEL 4.36 5.200.000 $ Ferreyra, Facundo BAN 48 11
DEL 4.36 8.600.000 $ Fuertes, Esteban COL 48 11
DEL 4.44 9.800.000 $ Ramírez, Rubén GCO 40 9
DEL 4.44 10.500.000 $ Gutiérrez, Teófilo RAC 40 9
DEL 4.50 400.000 $ Rui, Henry ALL 9 2
DEL 4.50 4.100.000 $ Achucarro, Jorge BAN 18 4
DEL 4.50 4.500.000 $ Pérez, Marco BEL 36 8
DEL 4.50 800.000 $ Alario, Lucas COL 9 2
DEL 4.50 2.900.000 $ Noir, Ricardo NOB 9 2
DEL 4.50 3.600.000 $ Pavlovich, Nicolás OLI 18 4
DEL 4.55 4.000.000 $ Caruso, Leandro GCO 50 11
DEL 4.57 5.000.000 $ Salgueiro, Juan SLO 64 14
DEL 4.60 2.500.000 $ Fernández, Mauro EST 23 5
DEL 4.64 6.900.000 $ Hauche, Gabriel RAC 51 11
DEL 4.67 3.000.000 $ Balsas, Sebastián ARG 28 6
DEL 4.67 9.000.000 $ Obolo, Mauro VEL 56 12
DEL 4.75 2.900.000 $ Aquino, Víctor NOB 19 4
DEL 4.75 2.100.000 $ Romero, Emiliano OLI 19 4
DEL 4.80 400.000 $ Cano, Lucas ARG 24 5
DEL 4.83 3.300.000 $ Navarro, Alvaro GCO 29 6
DEL 4.86 4.300.000 $ González, Federico ATL. RAF. 34 7
DEL 5.00 600.000 $ Barrera, Leandro ARG 10 2
DEL 5.00 2.100.000 $ Benedetto, Darío ARS 20 4
Volver a Estadisticas