Peores Jugadores

Pos. Prom Valor Jugador Equipo Ptos Part
DEL 1.00 1.200.000 $ Curuchet, Facundo COL 1 1
DEF 2.00 300.000 $ Flores, Franco ARG 2 1
VOL 2.00 1.500.000 $ Mauri, Juan Alberto OLI 2 1
VOL 2.00 1.200.000 $ Canuto, Damián SMT.SJ. 2 1
DEF 2.50 3.000.000 $ Russo, Roberto GCO 5 2
VOL 2.50 1.200.000 $ Torres, Adrián GCO 5 2
DEF 2.50 2.900.000 $ Saavedra, Raúl SMT.SJ. 15 6
DEL 2.67 4.500.000 $ Defederico, Matías IND 8 3
DEL 3.00 1.800.000 $ Pérez Tarifa, Gabriel ARG 3 1
DEF 3.00 600.000 $ Rodríguez, Lucas ARG 3 1
ARQ 3.00 3.500.000 $ Sosa, Sebastián BOC 3 1
DEF 3.00 2.500.000 $ Barraza, Julio COL 3 1
DEF 3.00 4.300.000 $ Matheu, Carlos IND 3 1
ARQ 3.00 5.300.000 $ Navarro, Hilario IND 12 4
DEL 3.00 4.700.000 $ Núñez, Leonel IND 3 1
VOL 3.00 3.800.000 $ Aued, Luciano RAC 6 2
DEF 3.00 300.000 $ Giannetti, Lautaro VEL 6 2
DEF 3.14 3.700.000 $ Bianchi Arce, Nicolás SLO 22 7
VOL 3.20 3.900.000 $ Acevedo, Walter BAN 16 5
DEF 3.20 2.000.000 $ Argachá, Adrián IND 16 5
DEL 3.25 2.200.000 $ Luque, Carlos COL 13 4
VOL 3.33 3.800.000 $ Costa, Tomás COL 10 3
VOL 3.33 5.800.000 $ Camoranesi, Mauro LAN 20 6
DEL 3.33 2.800.000 $ Caballero, Pablo RAC 10 3
VOL 3.33 4.600.000 $ Yacob, Claudio RAC 10 3
ARQ 3.47 4.200.000 $ Lucchetti, Cristian BAN 52 15
DEF 3.50 3.200.000 $ Quiroga, Juan Leandro BEL 7 2
VOL 3.50 2.100.000 $ Zuculini, Bruno RAC 35 10
DEL 3.50 3.500.000 $ Graf, Claudio SMT.SJ. 7 2
VOL 3.54 1.100.000 $ Guillermo Rojas, Julián BAN 46 13
VOL 3.58 3.300.000 $ Rodríguez, Ribair BEL 43 12
VOL 3.60 2.300.000 $ Falcón, Juan Carlos GCO 18 5
DEL 3.60 3.300.000 $ Méndez, Gabriel SLO 18 5
DEF 3.67 1.200.000 $ Kruspzky, Lucas IND 11 3
ARQ 3.67 1.200.000 $ Rodríguez, Diego IND 11 3
VOL 3.70 3.000.000 $ Montero, Fausto UNI 37 10
VOL 3.75 5.500.000 $ Toranzo, Patricio RAC 30 8
VOL 3.80 3.900.000 $ Pellerano, Cristian IND 19 5
DEF 3.83 3.000.000 $ Alayes, Agustín BAN 46 12
VOL 3.83 2.500.000 $ Maldonado, Juan Carlos BEL 23 6
VOL 3.86 4.500.000 $ Olmedo, Nicolás GCO 27 7
DEF 3.88 3.000.000 $ Bustamante, Marcelo BAN 31 8
DEF 3.92 2.800.000 $ Casais, Eduardo OLI 47 12
DEL 4.00 3.000.000 $ Rius, Ciro ARG 8 2
DEF 4.00 3.500.000 $ Gerlo, Danilo ARS 8 2
ARQ 4.00 1.500.000 $ Orcellet, Catriel ARS 4 1
DEF 4.00 3.100.000 $ Fernández, Juan ATL. RAF. 4 1
DEL 4.00 2.200.000 $ Filomeno, Lucio ATL. RAF. 12 3
DEF 4.00 2.000.000 $ Iriarte, Hugo ATL. RAF. 4 1
VOL 4.00 1.800.000 $ Barbaro, Alejandro BAN 8 2
Volver a Estadisticas