Mejores Volantes

Pos. Prom Valor Jugador Equipo Ptos Part
VOL 9.56 12.500.000 $ Riquelme, Juan Román BOC 86 9
VOL 8.71 3.500.000 $ Bella, Iván VEL 61 7
VOL 8.70 5.000.000 $ Moreno y F, Iván COL 87 10
VOL 8.50 1.000.000 $ Rudler, Matías Ezequiel ALL 17 2
VOL 8.44 5.600.000 $ Fernández, Augusto VEL 76 9
VOL 8.10 10.000.000 $ Erviti, Walter BOC 81 10
VOL 8.00 3.000.000 $ Núñez, Maximiliano SMT.SJ. 24 3
VOL 7.89 900.000 $ Sánchez Miño, J. M. BOC 71 9
VOL 7.83 4.000.000 $ Castro, Lucas RAC 94 12
VOL 7.75 500.000 $ Cavallaro, Juan Ignacio UNI 31 4
VOL 7.67 3.000.000 $ Buffarini, Julio SLO 69 9
VOL 7.60 700.000 $ Nagüel, Santiago ARG 38 5
VOL 7.47 2.500.000 $ Zapata, Martín ALL 112 15
VOL 7.42 6.000.000 $ Insúa, Federico VEL 89 12
VOL 7.40 4.000.000 $ Bernardi, Lucas NOB 111 15
VOL 7.33 3.800.000 $ Battión, Roberto IND 22 3
VOL 7.29 2.300.000 $ Tonso, Martín NOB 51 7
VOL 7.27 3.000.000 $ Hernández, Pablo ARG 109 15
VOL 7.25 3.800.000 $ Figueroa, Víctor NOB 87 12
VOL 7.17 3.000.000 $ Pérez, Pablo NOB 86 12
VOL 6.93 6.000.000 $ Morales, Diego TIG 104 15
VOL 6.73 3.300.000 $ Galmarini, Martín TIG 101 15
VOL 6.67 3.400.000 $ Velázquez, Jorge UNI 100 15
VOL 6.62 3.500.000 $ González, Esteban BEL 86 13
VOL 6.57 4.900.000 $ Castro, Nicolás ATL. RAF. 92 14
VOL 6.55 500.000 $ Monserrat, Fabián IND 72 11
VOL 6.45 3.900.000 $ Rodríguez, Juan Pablo ALL 71 11
VOL 6.45 3.800.000 $ Carrera, Sebastián ATL. RAF. 71 11
VOL 6.40 12.500.000 $ Verón, Juan Sebastián EST 32 5
VOL 6.36 3.400.000 $ Aguirre, Nicolás ARS 70 11
VOL 6.36 3.000.000 $ Fissore, Matías ATL. RAF. 70 11
VOL 6.36 4.200.000 $ Ferreyra, Osmar IND 70 11
VOL 6.30 5.300.000 $ Zapata, Víctor VEL 63 10
VOL 6.29 3.400.000 $ Pérez García, Matías ALL 44 7
VOL 6.27 4.100.000 $ Ortiz, Jorge ARS 69 11
VOL 6.27 4.600.000 $ Fritzler, Matías LAN 69 11
VOL 6.25 4.300.000 $ Poggi, Federico SMT.SJ. 50 8
VOL 6.20 4.100.000 $ Mateo, Diego NOB 31 5
VOL 6.12 5.000.000 $ Ledesma, Pablo BOC 49 8
VOL 6.12 3.400.000 $ Cabral, Alejandro VEL 49 8
VOL 6.08 1.900.000 $ Pérez Guedes, Martín OLI 73 12
VOL 6.08 5.200.000 $ Romagnoli, Leandro SLO 73 12
VOL 6.08 4.500.000 $ Castaño, Diego TIG 79 13
VOL 6.07 5.400.000 $ Rolle, Martín OLI 91 15
VOL 6.00 4.500.000 $ Morel, Martín ALL 30 5
VOL 6.00 4.200.000 $ Gaitán, Walter ATL. RAF. 12 2
VOL 6.00 0 $ Benavídez, Exequiel BOC 12 2
VOL 6.00 1.500.000 $ Sánchez, Sergio GCO 6 1
VOL 6.00 3.000.000 $ Affranchino, Facundo SMT.SJ. 60 10
VOL 5.86 3.000.000 $ Bogado, Mauro SMT.SJ. 82 14
Volver a Estadisticas