Mejores Delanteros

Pos. Prom Valor Jugador Equipo Ptos Part
DEL 11.00 4.800.000 $ Viatri, Lucas BOC 11 1
DEL 9.21 6.400.000 $ Luna, Carlos TIG 129 14
DEL 9.00 4.300.000 $ Blandi, Nicolás BOC 27 3
DEL 9.00 2.300.000 $ Roberval, Emison SMT.SJ. 9 1
DEL 7.89 4.200.000 $ Gigliotti, Emmanuel SLO 71 9
DEL 7.78 6.200.000 $ Parra, Facundo IND 70 9
DEL 7.75 7.200.000 $ Farías, Ernesto IND 93 12
DEL 7.67 4.700.000 $ Leguizamón, Luciano ARS 92 12
DEL 7.60 6.200.000 $ Pavone, Mariano LAN 76 10
DEL 7.56 4.300.000 $ Bareiro, Néstor OLI 68 9
DEL 7.50 4.300.000 $ Chevantón, Javier COL 45 6
DEL 7.46 5.500.000 $ Mouche, Pablo BOC 97 13
DEL 7.43 2.000.000 $ García, Diego SMT.SJ. 52 7
DEL 7.40 2.300.000 $ Urruti, Maximiliano NOB 111 15
DEL 7.33 300.000 $ Chávez, Andrés BAN 88 12
DEL 7.33 4.000.000 $ Pratto, Lucas VEL 44 6
DEL 7.25 1.900.000 $ Zapata, Duván EST 29 4
DEL 7.00 2.500.000 $ Blanco Leschuk, Gustavo ARS 14 2
DEL 6.82 12.000.000 $ Martínez, Juan Manuel VEL 75 11
DEL 6.75 5.100.000 $ Pereyra, César BEL 54 8
DEL 6.67 500.000 $ Vidal, Patricio IND 20 3
DEL 6.64 5.100.000 $ Gandín, Darío ATL. RAF. 93 14
DEL 6.56 2.500.000 $ Viola, Valentín RAC 59 9
DEL 6.50 8.500.000 $ Boselli, Mauro EST 91 14
DEL 6.50 3.000.000 $ Jara, Diego UNI 91 14
DEL 6.44 11.000.000 $ Silva, Santiago BOC 58 9
DEL 6.40 300.000 $ Garro, Juan GCO 32 5
DEL 6.31 3.500.000 $ Franzoia, Andrés OLI 82 13
DEL 6.30 7.900.000 $ Cvitanich, Darío BOC 63 10
DEL 6.27 3.800.000 $ Bordagaray, Fabián ARG 69 11
DEL 6.14 1.200.000 $ Magnín, Pablo UNI 43 7
DEL 6.00 2.800.000 $ Castillón, Facundo GCO 66 11
DEL 6.00 600.000 $ Ftacla, Diego TIG 6 1
DEL 6.00 3.900.000 $ Maggiolo, Ezequiel TIG 60 10
DEL 5.93 5.100.000 $ Matos, Mauro ALL 89 15
DEL 5.85 2.800.000 $ Caprari, Gastón SMT.SJ. 76 13
DEL 5.80 5.400.000 $ Bueno, Carlos SLO 58 10
DEL 5.77 8.300.000 $ Fernández, Gastón EST 75 13
DEL 5.73 4.700.000 $ Higuaín, Federico COL 86 15
DEL 5.73 4.600.000 $ Zelaya, Emilio ARS 63 11
DEL 5.36 4.900.000 $ Silvera, Andrés BEL 59 11
DEL 5.33 4.200.000 $ López, Hernán Rodrigo BAN 48 9
DEL 5.33 4.800.000 $ Romero, Silvio LAN 64 12
DEL 5.17 3.200.000 $ Ferreyra, Juan Carlos ALL 31 6
DEL 5.17 4.200.000 $ Carranza, César LAN 31 6
DEL 5.14 3.200.000 $ Torres, Diego ARS 36 7
DEL 5.14 4.000.000 $ Penco, Sebastián SMT.SJ. 72 14
DEL 5.12 3.400.000 $ Morales, Juan José ARG 41 8
DEL 5.12 2.800.000 $ Díaz, Leandro TIG 41 8
DEL 5.00 600.000 $ Barrera, Leandro ARG 10 2
Volver a Estadisticas