Mejores Jugadores

Pos. Prom Valor Jugador Equipo Ptos Part
DEF 18.50 800.000 $ Barisone, Diego UNI 37 2
DEL 11.00 4.800.000 $ Viatri, Lucas BOC 11 1
VOL 9.56 12.500.000 $ Riquelme, Juan Román BOC 86 9
DEL 9.21 6.400.000 $ Luna, Carlos TIG 129 14
DEL 9.00 4.300.000 $ Blandi, Nicolás BOC 27 3
DEL 9.00 2.300.000 $ Roberval, Emison SMT.SJ. 9 1
VOL 8.71 3.500.000 $ Bella, Iván VEL 61 7
VOL 8.70 5.000.000 $ Moreno y F, Iván COL 87 10
DEF 8.60 1.400.000 $ Batista, Nicolás ARG 43 5
VOL 8.50 1.000.000 $ Rudler, Matías Ezequiel ALL 17 2
VOL 8.44 5.600.000 $ Fernández, Augusto VEL 76 9
VOL 8.10 10.000.000 $ Erviti, Walter BOC 81 10
VOL 8.00 3.000.000 $ Núñez, Maximiliano SMT.SJ. 24 3
ARQ 8.00 3.900.000 $ Islas, Daniel TIG 8 1
VOL 7.89 900.000 $ Sánchez Miño, J. M. BOC 71 9
DEL 7.89 4.200.000 $ Gigliotti, Emmanuel SLO 71 9
VOL 7.83 4.000.000 $ Castro, Lucas RAC 94 12
DEF 7.80 3.100.000 $ Alcoba, Gerardo COL 78 10
DEL 7.78 6.200.000 $ Parra, Facundo IND 70 9
DEF 7.77 3.100.000 $ Vergini, Santiago NOB 101 13
DEL 7.75 7.200.000 $ Farías, Ernesto IND 93 12
VOL 7.75 500.000 $ Cavallaro, Juan Ignacio UNI 31 4
DEL 7.67 4.700.000 $ Leguizamón, Luciano ARS 92 12
VOL 7.67 3.000.000 $ Buffarini, Julio SLO 69 9
DEF 7.62 4.600.000 $ Burdisso, Guillermo ARS 99 13
ARQ 7.60 4.800.000 $ Cambiasso, Nicolás ALL 114 15
VOL 7.60 700.000 $ Nagüel, Santiago ARG 38 5
DEL 7.60 6.200.000 $ Pavone, Mariano LAN 76 10
DEF 7.57 3.000.000 $ Braghieri, Diego LAN 53 7
DEL 7.56 4.300.000 $ Bareiro, Néstor OLI 68 9
DEF 7.50 2.100.000 $ Trombetta, Cristian ARS 15 2
DEF 7.50 4.800.000 $ Roncaglia, Facundo BOC 75 10
DEL 7.50 4.300.000 $ Chevantón, Javier COL 45 6
VOL 7.47 2.500.000 $ Zapata, Martín ALL 112 15
DEL 7.46 5.500.000 $ Mouche, Pablo BOC 97 13
DEL 7.43 2.000.000 $ García, Diego SMT.SJ. 52 7
VOL 7.42 6.000.000 $ Insúa, Federico VEL 89 12
VOL 7.40 4.000.000 $ Bernardi, Lucas NOB 111 15
DEL 7.40 2.300.000 $ Urruti, Maximiliano NOB 111 15
DEF 7.40 4.900.000 $ Bottinelli, Jonathan SLO 74 10
DEL 7.33 300.000 $ Chávez, Andrés BAN 88 12
VOL 7.33 3.800.000 $ Battión, Roberto IND 22 3
DEL 7.33 4.000.000 $ Pratto, Lucas VEL 44 6
VOL 7.29 2.300.000 $ Tonso, Martín NOB 51 7
VOL 7.27 3.000.000 $ Hernández, Pablo ARG 109 15
DEL 7.25 1.900.000 $ Zapata, Duván EST 29 4
VOL 7.25 3.800.000 $ Figueroa, Víctor NOB 87 12
DEF 7.20 5.100.000 $ Insaurralde, Juan M. BOC 72 10
DEF 7.20 3.000.000 $ Erramuspe, Rodrigo UNI 108 15
VOL 7.17 3.000.000 $ Pérez, Pablo NOB 86 12
Volver a Estadisticas