Estadisticas de Jugadores Gran DT
Se tienen en cuenta para los calculos, los jugadores que disputaron 3 o mas partidos.
Los Jugadores Mas Elegidos de UnGranDT
| Pos. | Num. Equipos | Jugador | Equipo | Valor | Ptos | Part | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOL | 2106 | Rolle, Martín | OLI | 4.200.000 $ | 150 | 19 | 7.89 |
| DEF | 1899 | Rodríguez, Clemente | BOC | 4.800.000 $ | 154 | 19 | 8.11 |
| VOL | 1882 | Vázquez, Franco | BEL | 3.800.000 $ | 141 | 18 | 7.83 |
| DEL | 1861 | Gutiérrez, Teófilo | RAC | 7.900.000 $ | 93 | 15 | 6.20 |
| DEL | 1716 | Gandín, Darío | ATL. RAF. | 4.800.000 $ | 113 | 17 | 6.65 |
| DEF | 1403 | Schiavi, Rolando | BOC | 5.500.000 $ | 154 | 19 | 8.11 |
| VOL | 1363 | Regueiro, Mario | LAN | 5.300.000 $ | 144 | 18 | 8.00 |
| DEF | 1333 | Cahais, Matías | RAC | 4.000.000 $ | 135 | 18 | 7.50 |
| VOL | 1300 | Villar, Diego | GCO | 4.600.000 $ | 106 | 17 | 6.24 |
| ARQ | 1287 | Orion, Agustín | BOC | 5.800.000 $ | 154 | 19 | 8.11 |
Mejores JugadoresVer mas
| Prom | Jugador | Equipo | Ptos | Part |
|---|---|---|---|---|
| 10.60 | Blandi, Nicolás | BOC | 49 | 4 |
| 9.50 | Navarro, Hilario | IND | 33 | 3 |
| 6.50 | Espinoza, Gonzalo | RAC | 11 | 1 |
| 10.50 | Botta, Rubén | TIG | 21 | 2 |
| 9.67 | Montoya, Marcelo | VEL | 29 | 3 |
| 9.32 | Saja, Sebastián | RAC | 171 | 18 |
| 7.00 | Ibáñez, Matías | OLI | 18 | 2 |
| 9.00 | Saavedra, Raúl | SMT.SJ. | 36 | 4 |
| 8.65 | Ramírez, Rubén | GCO | 137 | 16 |
| 8.08 | Salcedo, Santiago | ARG | 92 | 11 |
Mejores ArquerosVer mas
| Prom | Jugador | Equipo | Ptos | Part |
|---|---|---|---|---|
| 9.50 | Navarro, Hilario | IND | 33 | 3 |
| 9.67 | Montoya, Marcelo | VEL | 29 | 3 |
| 9.32 | Saja, Sebastián | RAC | 171 | 18 |
| 7.00 | Ibáñez, Matías | OLI | 18 | 2 |
| 8.00 | Carranza, Jorge | ATL. RAF. | 8 | 1 |
| 8.11 | Orion, Agustín | BOC | 144 | 18 |
| 7.42 | Bologna, Enrique | UNI | 137 | 18 |
| 7.14 | Champagne, Nereo | SLO | 45 | 6 |
| 7.50 | Pocrnjic, Luciano | SMT.SJ. | 127 | 17 |
| 7.44 | Marchesín, Agustín | LAN | 134 | 18 |
Mejores DefensoresVer mas
| Prom | Jugador | Equipo | Ptos | Part |
|---|---|---|---|---|
| 9.00 | Saavedra, Raúl | SMT.SJ. | 36 | 4 |
| 8.00 | Avendaño, Juan | UNI | 123 | 15 |
| 8.11 | Rodríguez, Clemente | BOC | 146 | 18 |
| 8.11 | Schiavi, Rolando | BOC | 146 | 18 |
| 7.75 | González, Adrián | ARS | 89 | 11 |
| 7.88 | Burdisso, Guillermo | ARS | 120 | 15 |
| 6.50 | Orban, Lucas | TIG | 8 | 1 |
| 7.50 | Cahais, Matías | RAC | 131 | 17 |
| 7.38 | López, Lisandro | ARS | 113 | 15 |
| 7.43 | Grana, Hernán | BEL | 45 | 6 |
Mejores VolantesVer mas
| Prom | Jugador | Equipo | Ptos | Part |
|---|---|---|---|---|
| 6.50 | Espinoza, Gonzalo | RAC | 11 | 1 |
| 10.50 | Botta, Rubén | TIG | 21 | 2 |
| 8.18 | Riquelme, Juan Román | BOC | 90 | 11 |
| 7.89 | Rolle, Martín | OLI | 145 | 18 |
| 7.40 | Velázquez, Leandro | VEL | 32 | 4 |
| 8.00 | Regueiro, Mario | LAN | 132 | 17 |
| 7.53 | Fernández, Augusto | VEL | 122 | 16 |
| 7.83 | Vázquez, Franco | BEL | 126 | 17 |
| 7.29 | Moreno, Giovanni | RAC | 96 | 13 |
| 7.33 | Erbes, Cristian | BOC | 22 | 3 |
Mejores DelanterosVer mas
| Prom | Jugador | Equipo | Ptos | Part |
|---|---|---|---|---|
| 10.60 | Blandi, Nicolás | BOC | 49 | 4 |
| 8.65 | Ramírez, Rubén | GCO | 137 | 16 |
| 8.08 | Salcedo, Santiago | ARG | 92 | 11 |
| 8.25 | Cvitanich, Darío | BOC | 88 | 11 |
| 8.40 | Benítez, Martín | IND | 31 | 4 |
| 7.36 | González, Federico | ATL. RAF. | 103 | 14 |
| 7.31 | Fuertes, Esteban | COL | 117 | 16 |
| 7.25 | Caprari, Gastón | SMT.SJ. | 58 | 8 |
| 7.11 | Pereyra, César | BEL | 130 | 18 |
| 7.13 | Fernández, Gastón | EST | 101 | 14 |
Peores JugadoresVer mas
| Prom | Jugador | Equipo | Ptos | Part |
|---|---|---|---|---|
| 4.50 | Caranta, Mauricio | LAN | 0 | 1 |
| 2.50 | Mancinelli, Federico | OLI | 0 | 1 |
| 2.00 | Barrios, Pier Miqueas | BEL | 2 | 1 |
| 2.33 | Cabrera, Nicolás | IND | 7 | 3 |
| 2.67 | Pistone, Federico | ARG | 8 | 3 |
| 2.75 | Villar, Justo | EST | 11 | 4 |
| 3.00 | Orcellet, Catriel | ARS | 3 | 1 |
| 3.25 | Córdoba, Jherson | ATL. RAF. | 9 | 3 |
| 3.00 | Mugni, Lucas | COL | 3 | 1 |
| 3.00 | Sánchez, Matías | EST | 30 | 10 |
Peores ArquerosVer mas
| Prom | Jugador | Equipo | Ptos | Part |
|---|---|---|---|---|
| 4.50 | Caranta, Mauricio | LAN | 0 | 1 |
| 2.75 | Villar, Justo | EST | 11 | 4 |
| 3.00 | Orcellet, Catriel | ARS | 3 | 1 |
| 5.75 | Silva, Agustín | EST | 14 | 3 |
| 4.53 | Lucchetti, Cristian | BAN | 86 | 18 |
| 5.24 | Torrico, Sebastián | GCO | 80 | 16 |
| 5.28 | Cambiasso, Nicolás | ALL | 90 | 17 |
| 5.31 | Tombolini, Laureano | OLI | 85 | 16 |
| 5.45 | Albil, Damián | EST | 60 | 11 |
| 5.40 | Díaz, Marcos | COL | 22 | 4 |
Peores DefensoresVer mas
| Prom | Jugador | Equipo | Ptos | Part |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | Mancinelli, Federico | OLI | 0 | 1 |
| 2.00 | Barrios, Pier Miqueas | BEL | 2 | 1 |
| 2.67 | Pistone, Federico | ARG | 8 | 3 |
| 3.00 | Sainz, Nicolás | RAC | 3 | 1 |
| 3.00 | Carmona, Giancarlo | SLO | 3 | 1 |
| 3.00 | San Román, José | SLO | 3 | 1 |
| 3.00 | Zurbriggen, Santiago | UNI | 3 | 1 |
| 3.33 | Broggi, Ariel | BAN | 10 | 3 |
| 3.33 | Dos Santos, Mauro | BAN | 20 | 6 |
| 3.50 | Vallés, Gabriel | IND | 7 | 2 |
Peores VolantesVer mas
| Prom | Jugador | Equipo | Ptos | Part |
|---|---|---|---|---|
| 2.33 | Cabrera, Nicolás | IND | 7 | 3 |
| 3.25 | Córdoba, Jherson | ATL. RAF. | 9 | 3 |
| 3.00 | Mugni, Lucas | COL | 3 | 1 |
| 3.00 | Sánchez, Matías | EST | 30 | 10 |
| 3.20 | Aued, Luciano | RAC | 16 | 5 |
| 3.44 | Hernández, Emilio | ARG | 31 | 9 |
| 3.60 | Cubero, Fabián | VEL | 54 | 15 |
| 3.67 | De Souza, Diego | BAN | 11 | 3 |
| 3.67 | Quinteros, Ronald | UNI | 22 | 6 |
| 3.83 | Musto, Damián | OLI | 23 | 6 |
Peores DelanterosVer mas
| Prom | Jugador | Equipo | Ptos | Part |
|---|---|---|---|---|
| 3.00 | Salas, Franklin | GCO | 3 | 1 |
| 3.44 | Pavone, Mariano | LAN | 26 | 8 |
| 3.33 | Silvera, Andrés | BEL | 20 | 6 |
| 3.50 | Romero, Andrés | ARG | 7 | 2 |
| 3.50 | Menseguez, Juan Carlos | SLO | 7 | 2 |
| 3.57 | López, Hernán Rodrigo | BAN | 25 | 7 |
| 3.57 | Romeo, Bernardo | SLO | 25 | 7 |
| 3.85 | Barrales, Jerónimo | UNI | 50 | 13 |
| 3.88 | Díaz, Leandro | LAN | 31 | 8 |
| 4.00 | Bargas, Hugo | ALL | 4 | 1 |





















