![]() |
Soto, Carlos | |
| Proxima Fecha: | ||
|
Posicion: DEF Equipo: All Boys Precio: 2.800.000 $ |
||
| Totales | ||
| Cant. Veces Figura: | 0 | |
| Goles Convertidos: | 0 | |
| Amarillas: | 2 | |
| Rojas: | 1 | |
| Puntaje Total: | 73 | |
| Total Partidos: | 13 | |
| Promedio: | 5.62 | |
| Mejor Partido: | 8 | |
| Peor Partido: | 1 | |
| COMO LOCAL | ||
| Puntaje Total: | 36 | |
| Total Partidos: | 7 | |
| Promedio: | 5.14 | |
| Mejor Partido: | 8 | |
| Peor Partido: | 1 | |
| COMO VISITANTE | ||
| Puntaje Total: | 37 | |
| Total Partidos: | 6 | |
| Promedio: | 6.17 | |
| Mejor Partido: | 8 | |
| Peor Partido: | 5 | |
Puntos Gran DT - Fecha por Fecha
- F1
- 5
- F2
- 7
- F3
- 8
- F4
- 8
- F5
- 5
- F6
- 3
- F7
- 0
- F8
- 0
- F9
- 7
- F10
- 6
- F11
- 4
- F12
- 6
- F13
- 6
- F14
- 7
- F15
- 1
- F16
- 0
- F17
- 0
- F18
- 0
- F19
- 0






















