![]() |
Gandín, Darío | |
| Proxima Fecha: Juega (Posible Titular) | ||
|
Posicion: DEL Equipo: Atlético Rafaela Precio: 5.100.000 $ |
||
| Totales | ||
| Cant. Veces Figura: | 0 | |
| Goles Convertidos: | 7 | |
| Amarillas: | 2 | |
| Rojas: | 1 | |
| Puntaje Total: | 88 | |
| Total Partidos: | 13 | |
| Promedio: | 6.77 | |
| Mejor Partido: | 13 | |
| Peor Partido: | 4 | |
| COMO LOCAL | ||
| Puntaje Total: | 52 | |
| Total Partidos: | 6 | |
| Promedio: | 8.67 | |
| Mejor Partido: | 13 | |
| Peor Partido: | 5 | |
| COMO VISITANTE | ||
| Puntaje Total: | 36 | |
| Total Partidos: | 7 | |
| Promedio: | 5.14 | |
| Mejor Partido: | 9 | |
| Peor Partido: | 4 | |
Puntos Gran DT - Fecha por Fecha
- F1
- 13
- F2
- 4
- F3
- 0
- F4
- 9
- F5
- 6
- F6
- 5
- F7
- 5
- F8
- 4
- F9
- 10
- F10
- 4
- F11
- 10
- F12
- 5
- F13
- 8
- F14
- 5
- F15
- 0
- F16
- 0
- F17
- 0
- F18
- 0
- F19
- 0






















