![]() |
Farías, Ernesto | |
| Proxima Fecha: Juega (Posible Titular) | ||
|
Posicion: DEL Equipo: Independiente Precio: 7.200.000 $ |
||
| Totales | ||
| Cant. Veces Figura: | 2 | |
| Goles Convertidos: | 5 | |
| Amarillas: | 1 | |
| Rojas: | 0 | |
| Puntaje Total: | 84 | |
| Total Partidos: | 11 | |
| Promedio: | 7.64 | |
| Mejor Partido: | 26 | |
| Peor Partido: | 2 | |
| COMO LOCAL | ||
| Puntaje Total: | 37 | |
| Total Partidos: | 5 | |
| Promedio: | 7.40 | |
| Mejor Partido: | 15 | |
| Peor Partido: | 3 | |
| COMO VISITANTE | ||
| Puntaje Total: | 47 | |
| Total Partidos: | 6 | |
| Promedio: | 7.83 | |
| Mejor Partido: | 26 | |
| Peor Partido: | 2 | |
Puntos Gran DT - Fecha por Fecha
- F1
- 4
- F2
- 5
- F3
- 5
- F4
- 3
- F5
- 26
- F6
- 15
- F7
- 2
- F8
- 0
- F9
- 0
- F10
- 0
- F11
- 5
- F12
- 10
- F13
- 5
- F14
- 4
- F15
- 0
- F16
- 0
- F17
- 0
- F18
- 0
- F19
- 0






















