Estudiantes
Posible Formacion - Fecha 19
| Pos | Nombre | Estado |
|---|---|---|
| ARQ | Silva, Agustín | Juega |
| DEF | Mercado, Gabriel | Juega |
| DEF | Ré, Germán | Juega |
| DEF | Cellay, Cristian | Juega |
| DEF | Domínguez, Juan | Juega |
| DEF | Desábato, Leandro | Juega |
| VOL | Verón, Juan Sebastián | Juega |
| VOL | Carbonero, Carlos | Juega |
| VOL | Braña, Rodrigo | Juega |
| VOL | González, Mariano | Juega |
| DEL | Boselli, Mauro | Juega |
| DEL | Fernández, Gastón | Juega |
El podio
Los jugadores
| Totales | Prom. | Valor | Nombre |
|---|---|---|---|
| Mejor PROM | 7.13 | 7.900.000 $ | Fernández, Gastón |
| Peor PROM | 2.75 | 6.500.000 $ | Villar, Justo |
| Mejor PROM/PRECIO | 5.75 | 300.000 $ | Silva, Agustín |
| Peor PROM/PRECIO | 2.75 | 6.500.000 $ | Villar, Justo |
El equipo
| Prom. Global | Prom. Local | Prom. Visita |
|---|---|---|
| 5.20 | 5.29 | 5.12 |





















