Colón
Posible Formacion - Fecha 19
| Pos | Nombre | Estado |
|---|---|---|
| ARQ | Díaz, Marcos | Juega |
| ARQ | Pozo, Diego | Juega |
| DEF | Urribarri, Bruno | Juega |
| DEF | Raldes, Ronald | Juega |
| DEF | Candia, Salustiano | Juega |
| DEF | Pellegrino, Maximiliano | Juega |
| VOL | Graciani, Gabriel | Juega |
| VOL | Prediger, Sebastián | Juega |
| VOL | Bastía, Adrián | Juega |
| DEL | Higuaín, Federico | Juega |
| DEL | Alario, Lucas | Juega |
| DEL | Chevantón, Javier | Juega |
| DEL | Luque, Carlos | Juega |
El podio
Los jugadores
| Totales | Prom. | Valor | Nombre |
|---|---|---|---|
| Mejor PROM | 7.31 | 8.400.000 $ | Fuertes, Esteban |
| Peor PROM | 3.00 | 600.000 $ | Mugni, Lucas |
| Mejor PROM/PRECIO | 5.17 | 2.800.000 $ | Candia, Salustiano |
| Peor PROM/PRECIO | 4.00 | 4.200.000 $ | Garcé, Ariel |
El equipo
| Prom. Global | Prom. Local | Prom. Visita |
|---|---|---|
| 5.39 | 4.72 | 5.96 |





















