Arsenal
Posible Formacion - Fecha 19
| Pos | Nombre | Estado |
|---|---|---|
| ARQ | Campestrini, Cristian | Juega |
| DEF | López, Lisandro | Juega |
| DEF | Trombetta, Cristian | Juega |
| DEF | Burdisso, Guillermo | Juega |
| DEF | González, Adrián | Juega |
| DEF | Nervo, Hugo Martín | Juega |
| VOL | Aguirre, Nicolás | Juega |
| VOL | Marcone, Iván | Juega |
| VOL | Caffa, Juan Pablo | Juega |
| DEL | Zelaya, Emilio | Juega |
| DEL | Torres, Diego | Juega |
| DEL | Leguizamón, Luciano | Juega |
| DEL | Obolo, Mauro Iván | Juega |
El podio
Los jugadores
| Totales | Prom. | Valor | Nombre |
|---|---|---|---|
| Mejor PROM | 7.75 | 4.000.000 $ | González, Adrián |
| Peor PROM | 3.00 | 1.500.000 $ | Orcellet, Catriel |
| Mejor PROM/PRECIO | 4.81 | 2.000.000 $ | Aguirre, Nicolás |
| Peor PROM/PRECIO | 3.00 | 1.500.000 $ | Orcellet, Catriel |
El equipo
| Prom. Global | Prom. Local | Prom. Visita |
|---|---|---|
| 5.84 | 5.75 | 5.93 |





















