Argentinos
Posible Formacion - Fecha 19
| Pos | Nombre | Estado |
|---|---|---|
| ARQ | Ojeda, Luis | Juega |
| DEF | Torrén, Miguel | Juega |
| DEF | Batista, Nicolás | Juega |
| DEF | Sabia, Juan | Juega |
| DEF | Barzola, Pablo | Juega |
| DEF | Prósperi, Gonzalo | Juega |
| VOL | Basualdo, Germán | Juega |
| VOL | Laba, Matías | Juega |
| VOL | Nagüel, Sergio | Juega |
| VOL | Hernández, Pablo | Juega |
| DEL | Oberman, Gustavo | Juega |
| DEL | Bordagaray, Fabián | Juega |
| DEL | Salcedo, Santiago | Juega |
El podio
Los jugadores
| Totales | Prom. | Valor | Nombre |
|---|---|---|---|
| Mejor PROM | 8.08 | 4.700.000 $ | Salcedo, Santiago |
| Peor PROM | 2.67 | 800.000 $ | Pistone, Federico |
| Mejor PROM/PRECIO | 5.50 | 300.000 $ | Iñíguez, Gaspar |
| Peor PROM/PRECIO | 3.50 | 1.500.000 $ | Romero, Andrés |
El equipo
| Prom. Global | Prom. Local | Prom. Visita |
|---|---|---|
| 5.19 | 5.52 | 4.86 |





















