Newell`s
Posible Formacion - Fecha 19
| Pos | Nombre | Estado |
|---|---|---|
| ARQ | Peratta, Sebastián | Juega |
| DEF | Vergini, Santiago | Juega |
| DEF | Pellerano, Hernán | Juega |
| VOL | Bernardi, Lucas | Juega |
| VOL | Pérez, Pablo | Juega |
| VOL | Díaz, Cristian | Juega |
| VOL | Mateo, Diego | Juega |
| VOL | Sperduti, Mauricio | Juega |
| VOL | Vangioni, Leonel | Juega |
| VOL | Tonso, Martín | Juega |
| DEL | Noir, Ricardo | Juega |
| DEL | Falcone, Federico | Juega |
El podio
Los jugadores
| Totales | Prom. | Valor | Nombre |
|---|---|---|---|
| Mejor PROM | 5.83 | 1.700.000 $ | Tonso, Martín |
| Peor PROM | 3.89 | 1.200.000 $ | Ferragutti, Guillermo |
| Mejor PROM/PRECIO | 5.33 | 300.000 $ | Muñoz, Fabián |
| Peor PROM/PRECIO | 4.00 | 3.000.000 $ | Riveros, Marcos |
El equipo
| Prom. Global | Prom. Local | Prom. Visita |
|---|---|---|
| 5.18 | 5.12 | 5.25 |





















