BUSQUEDA RAPIDA DE JUGADORES PARA TU EQUIPO GRAN DT
Puntos partidos - Fecha 15 - Gran DT
Mejores Jugadores
| Pos. | Nombre | Valor | Ptos. |
|---|---|---|---|
| DEL | Luna, Carlos | 6.400.000 $ | 26 |
| DEF | Sarulyte, Matías | 2.000.000 $ | 18 |
| DEF | Barisone, Diego | 800.000 $ | 15 |
| DEL | Fernández, Gastón | 8.300.000 $ | 15 |
| ARQ | Cambiasso, Nicolás | 4.800.000 $ | 14 |
| VOL | Figueroa, Víctor | 3.800.000 $ | 12 |
| DEL | Matos, Mauro | 5.100.000 $ | 11 |
| DEL | Zapata, Duván | 1.900.000 $ | 10 |
| DEL | Balsas, Sebastián | 3.000.000 $ | 10 |
| ARQ | Ojeda, Luis | 3.000.000 $ | 10 |
Peores Jugadores
| Pos. | Nombre | Valor | Ptos. |
|---|---|---|---|
| DEF | Mas, Emmanuel | 3.200.000 $ | 0 |
| ARQ | Lucchetti, Cristian | 4.200.000 $ | 1 |
| VOL | Escobar, Matías | 2.700.000 $ | 1 |
| ARQ | Peratta, Sebastián | 5.500.000 $ | 2 |
| VOL | Gómez, Jonatan | 4.000.000 $ | 2 |
| DEF | Vergini, Santiago | 3.100.000 $ | 2 |
| VOL | Núñez, Maximiliano | 3.000.000 $ | 2 |
| DEF | Soto, Carlos | 2.800.000 $ | 2 |
| VOL | Wagner, Martín | 2.500.000 $ | 2 |
| VOL | Guillermo Rojas, Julián | 1.100.000 $ | 2 |
Unión
1
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Bologna, Enrique | 6 | 0 | 9 |
| DEF |
Barisone, Diego
|
6 | 1 | 15 |
| DEF | Correa, Nicolás | 6 | 0 | 8 |
| DEF | Erramuspe, Rodrigo | 5 | 0 | 7 |
| DEF |
Maidana, Mauro
|
6 | 0 | 6 |
| VOL | Cavallaro, Juan Ignacio | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Míguez, Pablo | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Montero, Fausto | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Rosales, Paulo | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Velázquez, Jorge | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Vidal, Sebastián | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Barrales, Jerónimo | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Jara, Diego | 5 | 0 | 5 |
| DT | ||||
San Lorenzo
0
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Migliore, Pablo | 7 | 0 | 10 |
| DEF | Bianchi Arce, Nicolás | 5 | 0 | 5 |
| DEF |
Bottinelli, Jonathan
|
5 | 0 | 3 |
| DEF | Meza, Fernando | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Alvarado, Pablo | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Bazán, Gonzalo | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Ortigoza, Néstor | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Romagnoli, Leandro | 6 | 0 | 6 |
| VOL |
Buffarini, Julio
|
6 | 0 | 4 |
| DEL | Bueno, Carlos | 4 | 0 | 4 |
| DEL | Gigliotti, Emmanuel | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Salgueiro, Juan | 5 | 0 | 5 |
| DT | ||||
All Boys
1
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Cambiasso, Nicolás | 7 | 0 | 14 |
| DEF |
Domínguez, Eduardo
|
6 | 0 | 6 |
| DEF | Ferrari, Jonathan | 6 | 0 | 8 |
| DEF | Quiroga, Facundo | 6 | 0 | 8 |
| DEF |
Soto, Carlos
|
4 | 0 | 2 |
| VOL | Barrientos, Hugo | 6 | 0 | 6 |
| VOL |
Perea, Emanuel
|
5 | 0 | 3 |
| VOL | Pérez García, Matías | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Rodríguez, Juan Pablo | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Rudler, Matías Ezequiel | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Zapata, Martín | 6 | 0 | 6 |
| DEL |
Matos, Mauro
|
7 | 1 | 11 |
| DT | ||||
San Martín SJ
0
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Pocrnjic, Luciano | 4 | 0 | 3 |
| DEF | Landa, Lucas | 5 | 0 | 5 |
| DEF |
Mas, Emmanuel
|
4 | 0 | 0 |
| DEF | Sosa, Diego | 4 | 0 | 4 |
| VOL | Affranchino, Facundo | 4 | 0 | 4 |
| VOL | Alvarez, Cristian | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Bogado, Mauro | 4 | 0 | 4 |
| VOL |
Canuto, Damián
|
5 | 0 | 3 |
| VOL | Carrusca, Marcelo | 5 | 0 | 5 |
| VOL |
Núñez, Maximiliano
|
4 | 0 | 2 |
| VOL |
Wagner, Martín
|
4 | 0 | 2 |
| DEL | García, Diego | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Penco, Sebastián | 4 | 0 | 4 |
| DT | ||||
Banfield
0
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Lucchetti, Cristian | 4 | 0 | 1 |
| DEF | Alayes, Agustín | 4 | 0 | 4 |
| DEF | Delfino, Alejandro | 4 | 0 | 4 |
| DEF |
Reta, Alejandro
|
5 | 0 | 3 |
| DEF | Tagliafico, Nicolás | 5 | 0 | 5 |
| DEF | Toledo, Gustavo | 4 | 0 | 4 |
| VOL | Barbaro, Alejandro | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Eluchans, Juan | 5 | 0 | 5 |
| VOL |
Gómez, Jonatan
|
4 | 0 | 2 |
| VOL |
Guillermo Rojas, Julián
|
4 | 0 | 2 |
| VOL | Pepe, Rodrigo | 4 | 0 | 4 |
| VOL | Quinteros, Marcelo | 4 | 0 | 4 |
| DEL | Chávez, Andrés | 4 | 0 | 4 |
| DEL | Ferreyra, Facundo | 5 | 0 | 5 |
| DT | ||||
Estudiantes
3
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Andújar, Mariano | 6 | 0 | 9 |
| DEF | Desábato, Leandro | 6 | 0 | 8 |
| DEF | Iberbia, Raúl | 6 | 0 | 8 |
| DEF |
Mercado, Gabriel
|
6 | 0 | 6 |
| DEF |
Sarulyte, Matías
|
7 | 1 | 18 |
| VOL | Benítez, Leandro Damián | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Braña, Rodrigo | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Jara, Leonardo | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Pérez, Enzo | 7 | 0 | 7 |
| VOL | Sánchez, Matías | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Verón, Juan Sebastián | 7 | 0 | 7 |
| DEL |
Fernández, Gastón
|
7 | 1 | 15 |
| DEL |
Zapata, Duván
|
6 | 1 | 10 |
| DT | ||||
Tigre
3
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | García, Javier | 6 | 0 | 5 |
| DEF | Blengio, Juan Carlos | 5 | 0 | 5 |
| DEF | Echeverría, Mariano | 6 | 0 | 6 |
| DEF | Paparatto, Norberto | 5 | 0 | 5 |
| VOL |
Castaño, Diego
|
5 | 0 | 3 |
| VOL |
Escobar, Matías
|
5 | 0 | 1 |
| VOL |
Galmarini, Martín
|
6 | 0 | 4 |
| VOL | Leone, Ramiro | 7 | 0 | 7 |
| VOL | Martínez, Román | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Morales, Diego | 6 | 0 | 6 |
| DEL |
Luna, Carlos
|
10 | 3 | 26 |
| DEL | Maggiolo, Ezequiel | 5 | 0 | 5 |
| DT | ||||
Newell`s
1
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Peratta, Sebastián | 5 | 0 | 2 |
| DEF | Díaz, Cristian | 6 | 0 | 6 |
| DEF | Ortiz, Guillermo | 4 | 0 | 4 |
| DEF |
Pellerano, Hernán
|
5 | 0 | 3 |
| DEF |
Vergini, Santiago
|
4 | 0 | 2 |
| VOL | Bernardi, Lucas | 5 | 0 | 5 |
| VOL |
Figueroa, Víctor
|
6 | 1 | 12 |
| VOL |
Pérez, Pablo
|
5 | 0 | 3 |
| VOL | Sperduti, Mauricio | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Tonso, Martín | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Vangioni, Leonel | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Villalba, Hernán | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Urruti, Maximiliano | 5 | 0 | 5 |
| DT | ||||
Godoy Cruz
1
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Ibáñez, Nelson | 5 | 0 | 4 |
| DEF | Ceballos, Lucas | 6 | 0 | 6 |
| DEF | Curbelo, Jorge | 6 | 0 | 6 |
| DEF |
Sánchez, Nicolás
|
6 | 0 | 4 |
| DEF | Sigali, Leonardo | 6 | 0 | 6 |
| VOL |
Lértora, Federico
|
6 | 0 | 4 |
| VOL | Olmedo, Nicolás | 0 | 0 | 0 |
| VOL | Rojas, Ariel | 7 | 0 | 7 |
| VOL | Torres, Adrián | 0 | 0 | 0 |
| VOL | Villar, Diego | 5 | 0 | 5 |
| DEL |
Castillón, Facundo
|
5 | 0 | 3 |
| DEL |
Ramírez, Rubén
|
6 | 1 | 8 |
| DT | ||||
Argentinos
1
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Ojeda, Luis | 7 | 0 | 10 |
| DEF |
Barzola, Pablo
|
6 | 0 | 4 |
| DEF | Berardo, Nicolás | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Escudero, Sergio | 5 | 0 | 5 |
| DEF | Sabia, Juan | 5 | 0 | 5 |
| DEF |
Torrén, Miguel
|
6 | 0 | 4 |
| VOL | Hernández, Pablo | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Iñiguez, Gaspar | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Laba, Matías | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Nagüel, Santiago | 6 | 0 | 6 |
| DEL |
Balsas, Sebastián
|
6 | 1 | 10 |
| DEL | Cano, Lucas | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Morales, Juan José | 4 | 0 | 4 |
| DT | ||||











