BUSQUEDA RAPIDA DE JUGADORES PARA TU EQUIPO GRAN DT
Puntos partidos - Fecha 19 - Gran DT
Mejores Jugadores
| Pos. | Nombre | Valor | Ptos. |
|---|---|---|---|
| DEL | Chevantón, Javier | 4.300.000 $ | 18 |
| DEF | Cellay, Cristian | 4.300.000 $ | 18 |
| VOL | Rojas, Ariel | 4.400.000 $ | 17 |
| VOL | Nagüel, Sergio | 300.000 $ | 16 |
| VOL | Vázquez, Franco | 3.800.000 $ | 15 |
| VOL | Graciani, Gabriel | 1.000.000 $ | 13 |
| VOL | Mateo, Diego | 3.800.000 $ | 12 |
| VOL | Regueiro, Mario | 5.300.000 $ | 12 |
| VOL | Ramírez, David | 8.600.000 $ | 12 |
| DEL | Benítez, Martín | 300.000 $ | 11 |
Peores Jugadores
| Pos. | Nombre | Valor | Ptos. |
|---|---|---|---|
| ARQ | Lucchetti, Cristian | 4.600.000 $ | 0 |
| VOL | Rodríguez, Juan Pablo | 3.900.000 $ | 0 |
| VOL | Damonte, Israel | 3.100.000 $ | 1 |
| VOL | Ortigoza, Néstor | 8.500.000 $ | 2 |
| DEF | Bottinelli, Jonathan | 5.100.000 $ | 2 |
| VOL | Espinoza, Gonzalo | 2.500.000 $ | 2 |
| VOL | Bárbaro, Alejandro | 1.600.000 $ | 2 |
| VOL | Guillermo Rojas, Julián | 600.000 $ | 2 |
| ARQ | Peratta, Sebastián | 5.900.000 $ | 3 |
| DEF | López, Víctor | 5.000.000 $ | 3 |
San Martín SJ
1
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Pocrnjic, Luciano | 5 | 0 | 8 |
| DEF | Galarza, Marcos | 5 | 0 | 7 |
| DEF | Grabinski, Cristian | 5 | 0 | 7 |
| DEF | Landa, Lucas | 6 | 0 | 8 |
| DEF | Mas, Emmanuel | 6 | 0 | 8 |
| DEF | Sosa, Diego | 5 | 0 | 7 |
| VOL | Bogado, Mauro | 6 | 0 | 6 |
| VOL |
Cantero, Pablo
|
5 | 0 | 3 |
| VOL | Núñez, Maximiliano | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Poggi, Federico | 7 | 0 | 11 |
| DEL |
Penco, Sebastián
|
6 | 1 | 8 |
| DEL | García, Diego | 5 | 0 | 5 |
| DT | Daniel Garnero | |||
San Lorenzo
0
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Champagne, Nereo | 6 | 0 | 5 |
| DEF | Bianchi Arce, Nicolás | 5 | 0 | 5 |
| DEF |
Bottinelli, Jonathan
|
4 | 0 | 2 |
| DEF | Martínez, Adrián | 5 | 0 | 5 |
| DEF | Palomino, José Luis | 4 | 0 | 4 |
| VOL | González, Sebastián | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Gutiérrez, Fernando | 4 | 0 | 4 |
| VOL |
Kalinski, Enzo
|
5 | 0 | 3 |
| VOL |
Ortigoza, Néstor
|
6 | 0 | 2 |
| VOL | Tellechea, Emiliano | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Benítez, Nahuel | 4 | 0 | 4 |
| DEL | Gigliotti, Emmanuel | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Méndez, Gabriel | 6 | 0 | 6 |
| DT | Omar Asad | |||
Atlético Rafaela
0
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Sara, Guillermo | 6 | 0 | 4 |
| DEF | Carniello, Oscar | 5 | 0 | 5 |
| DEF | Dutari, Francisco | 4 | 0 | 4 |
| DEF | Fernández, Juan | 4 | 0 | 4 |
| DEF |
Zbrun, Martín
|
6 | 0 | 4 |
| VOL | Cáceres, Germán | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Castro, Nicolás | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Córdoba, Jherson | 4 | 0 | 4 |
| VOL | Gaitán, Walter | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Serrano, Walter | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Zbrun, Matías | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Filomeno, Lucio | 4 | 0 | 4 |
| DEL | López, Jonathan | 4 | 0 | 4 |
| DT | Carlos Trullet | |||
Godoy Cruz
2
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Torrico, Sebastián | 6 | 0 | 9 |
| DEF | Curbelo, Jorge | 5 | 0 | 7 |
| DEF | García, Zelmar | 5 | 0 | 7 |
| DEF | Sánchez, Nicolás | 6 | 0 | 8 |
| DEF | Voboril, Germán | 5 | 0 | 7 |
| VOL |
Damonte, Israel
|
5 | 0 | 1 |
| VOL |
Olmedo, Nicolás
|
6 | 0 | 4 |
| VOL |
Rojas, Ariel
|
7 | 1 | 17 |
| VOL |
Villar, Diego
|
6 | 0 | 4 |
| DEL | Caruso, Leandro | 6 | 0 | 6 |
| DEL |
Ramírez, Rubén
|
6 | 1 | 10 |
| DT | Jorge Da Silva | |||
Vélez
1
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Barovero, Marcelo | 6 | 0 | 9 |
| DEF | Domínguez, Sebastián | 5 | 0 | 7 |
| DEF | Ortiz, Fernando | 5 | 0 | 7 |
| DEF | Papa, Emiliano | 6 | 0 | 8 |
| DEF | Tobio, Fernando | 6 | 0 | 8 |
| VOL | Cabral, Alejandro | 7 | 0 | 11 |
| VOL | Canteros, Héctor | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Fernández, Augusto | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Ferreira, Brian | 6 | 0 | 6 |
| VOL |
Ramírez, David
|
6 | 1 | 12 |
| VOL |
Velázquez, Leandro
|
7 | 0 | 5 |
| DT | Ricardo Gareca | |||
Racing
0
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Saja, Sebastián | 7 | 0 | 6 |
| DEF | Cahais, Matías | 4 | 0 | 4 |
| DEF | Licht, Lucas | 6 | 0 | 6 |
| DEF |
Martínez, Matías
|
6 | 0 | 4 |
| DEF | Pillud, Iván | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Castro, Lucas | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Moreno, Giovanni | 6 | 0 | 6 |
| VOL |
Pelletieri, Agustín
|
5 | 0 | 3 |
| VOL | Yacob, Claudio | 5 | 0 | 5 |
| VOL |
Espinoza, Gonzalo
|
4 | 0 | 2 |
| DEL | Gutiérrez, Teófilo | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Hauche, Gabriel | 6 | 0 | 6 |
| DEL | Viola, Valentín | 4 | 0 | 4 |
| DT | Diego P. Simeone | |||
Independiente
2
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Navarro, Hilario | 6 | 0 | 5 |
| DEF |
Galeano, Leonel
|
5 | 0 | 3 |
| DEF | Milito, Gabriel | 6 | 0 | 6 |
| DEF | Tuzzio, Eduardo | 5 | 0 | 5 |
| DEF | Velázquez, Maximiliano | 4 | 0 | 4 |
| VOL | Ferreyra, Osmar | 5 | 0 | 5 |
| VOL |
Fredes, Hernán
|
6 | 1 | 10 |
| VOL | Godoy, Fernando | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Pellerano, Cristian | 6 | 0 | 6 |
| VOL |
Rodríguez, Patricio
|
6 | 0 | 4 |
| DEL | Defederico, Matías | 5 | 0 | 5 |
| DEL |
Parra, Facundo
|
6 | 1 | 9 |
| DEL | Benítez, Martín | 7 | 0 | 11 |
| DT | Ramón Díaz | |||
Tigre
1
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | García, Javier | 5 | 0 | 3 |
| DEF | Echeverría, Mariano | 6 | 0 | 6 |
| DEF | Lema, Cristian | 5 | 0 | 5 |
| DEF | Orban, Lucas | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Carrasco, Javier | 5 | 0 | 5 |
| VOL |
Castaño, Diego
|
6 | 0 | 4 |
| VOL | Díaz, Gastón | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Galmarini, Martín | 4 | 0 | 4 |
| VOL | Leone, Ramiro | 4 | 0 | 4 |
| VOL | Martínez, Román | 5 | 0 | 5 |
| VOL |
Morales, Diego
|
5 | 1 | 8 |
| VOL | Pío, Emanuel | 4 | 0 | 4 |
| DEL | Luna, Carlos | 5 | 0 | 5 |
| DT | Rodolfo M. Arruabarrena | |||
Lanús
2
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Caranta, Mauricio | 7 | 0 | 9 |
| DEF | Balbi, Luciano | 5 | 0 | 5 |
| DEF |
Goltz, Paolo Duval
|
6 | 0 | 4 |
| DEF | Izquierdoz, Carlos | 6 | 0 | 6 |
| VOL |
Camoranesi, Mauro
|
6 | 0 | 4 |
| VOL | Fritzler, Matías | 5 | 0 | 5 |
| VOL | González, Diego | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Ledesma, Eduardo | 4 | 0 | 4 |
| VOL | Pereyra, Mauricio | 4 | 0 | 4 |
| VOL |
Regueiro, Mario
|
6 | 1 | 12 |
| DEL | Pavone, Mariano | 5 | 0 | 5 |
| DEL |
Romero, Silvio
|
6 | 1 | 10 |
| DT | Gabriel Schurrer | |||
Newell`s
2
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Peratta, Sebastián | 5 | 0 | 3 |
| DEF | Pellerano, Hernán | 5 | 0 | 5 |
| DEF | Vergini, Santiago | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Bernardi, Lucas | 6 | 0 | 6 |
| VOL |
Díaz, Cristian
|
6 | 0 | 4 |
| VOL |
Mateo, Diego
|
6 | 1 | 12 |
| VOL | Sperduti, Mauricio | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Tonso, Martín | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Vangioni, Leonel | 6 | 0 | 6 |
| VOL |
Pérez, Pablo
|
6 | 1 | 10 |
| DEL | Falcone, Federico | 4 | 0 | 4 |
| DEL | Noir, Ricardo | 5 | 0 | 5 |
| DT | Javier Torrente | |||
Colón
4
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Díaz, Marcos | 6 | 0 | 5 |
| ARQ | Pozo, Diego | 6 | 0 | 9 |
| DEF | Candia, Salustiano | 6 | 0 | 6 |
| DEF | Pellegrino, Maximiliano | 7 | 0 | 7 |
| DEF | Raldes, Ronald | 7 | 0 | 7 |
| DEF | Urribarri, Bruno | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Bastía, Adrián | 8 | 0 | 8 |
| VOL |
Graciani, Gabriel
|
7 | 1 | 13 |
| VOL | Prediger, Sebastián | 7 | 0 | 7 |
| DEL | Alario, Lucas | 6 | 0 | 6 |
| DEL |
Chevantón, Javier
|
8 | 2 | 18 |
| DEL |
Higuaín, Federico
|
7 | 1 | 11 |
| DEL | Luque, Carlos | 6 | 0 | 6 |
| DT | Mario Sciacqua | |||
Banfield
1
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Lucchetti, Cristian | 4 | 0 | 0 |
| DEF | Bustamante, Marcelo | 3 | 0 | 3 |
| DEF | Ladino, Santiago | 4 | 0 | 4 |
| DEF | López, Víctor | 3 | 0 | 3 |
| DEF | Reta, Adrián | 4 | 0 | 4 |
| VOL |
Bárbaro, Alejandro
|
4 | 0 | 2 |
| VOL | Carboni, Ezequiel | 4 | 0 | 4 |
| VOL |
Guillermo Rojas, Julián
|
4 | 0 | 2 |
| VOL | Quinteros, Marcelo | 4 | 0 | 4 |
| DEL |
Ferreyra, Facundo
|
5 | 1 | 9 |
| DEL | Terzaghi, Emiliano | 4 | 0 | 4 |
| DT | Sebastián A. Méndez | |||
Estudiantes
2
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Silva, Agustín | 6 | 0 | 9 |
| DEF |
Cellay, Cristian
|
7 | 1 | 18 |
| DEF | Desábato, Leandro | 5 | 0 | 7 |
| DEF | Mercado, Gabriel | 6 | 0 | 8 |
| DEF | Ré, Germán | 5 | 0 | 7 |
| DEF | Domínguez, Juan | 6 | 0 | 8 |
| VOL | Braña, Rodrigo | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Carbonero, Carlos | 7 | 0 | 7 |
| VOL |
González, Mariano
|
6 | 0 | 4 |
| VOL | Verón, Juan Sebastián | 7 | 0 | 11 |
| DEL |
Boselli, Mauro
|
6 | 1 | 10 |
| DEL | Fernández, Gastón | 6 | 0 | 6 |
| DT | Miguel A. Russo | |||
Unión
0
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Bologna, Enrique | 6 | 0 | 4 |
| DEF | Avendaño, Juan | 5 | 0 | 5 |
| DEF |
Cárdenas, Juan Pablo
|
6 | 0 | 4 |
| DEF | Correa, Nicolás | 4 | 0 | 4 |
| DEF | Pérez, Alejandro | 5 | 0 | 7 |
| DEF | Erramuspe, Rodrigo | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Fernández, Alexis | 5 | 0 | 5 |
| VOL |
Miguez, Pablo
|
6 | 0 | 4 |
| VOL |
Montero, Fausto
|
5 | 0 | 3 |
| VOL | Moreno, Emanuel | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Rosales, Paulo | 7 | 0 | 7 |
| VOL | Soto Torres, Matías | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Magnín, Pablo | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Quiroga, Matías | 5 | 0 | 5 |
| DT | Frank D. Kudelka | |||
Boca
1
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Orion, Agustín | 7 | 0 | 10 |
| DEF | Insaurralde, Juan Manuel | 6 | 0 | 8 |
| DEF | Rodríguez, Clemente | 6 | 0 | 8 |
| DEF | Roncaglia, Facundo | 6 | 0 | 8 |
| DEF | Schiavi, Rolando | 6 | 0 | 8 |
| DEF | Sosa, Franco | 7 | 0 | 9 |
| VOL | Chávez, Cristian | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Rivero, Diego | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Somoza, Leandro | 7 | 0 | 11 |
| VOL | Erviti, Walter | 7 | 0 | 7 |
| DEL |
Blandi, Nicolás
|
6 | 0 | 4 |
| DEL |
Cvitanich, Darío
|
7 | 1 | 11 |
| DEL | Mouche, Pablo | 6 | 0 | 6 |
| DT | Julio C. Falcioni | |||
All Boys
0
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Cambiasso, Nicolás | 6 | 0 | 5 |
| DEF | Coronel, Maximiliano | 5 | 0 | 5 |
| DEF | Domínguez, Eduardo | 4 | 0 | 4 |
| DEF | Quiroga, Facundo | 4 | 0 | 4 |
| DEF | Soto, Carlos | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Barrientos, Hugo | 4 | 0 | 4 |
| VOL | Perea, Emanuel | 5 | 0 | 5 |
| VOL |
Rodríguez, Juan Pablo
|
4 | 0 | 0 |
| VOL | Rudler, Matias Ezequiel | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Sánchez, Fernando | 5 | 0 | 5 |
| VOL |
Zapata, Martín
|
5 | 0 | 3 |
| DEL | Matos, Mauro | 6 | 0 | 6 |
| DEL | Torassa, Agustín | 4 | 0 | 4 |
| DT | José S. Romero | |||
Argentinos
1
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Ojeda, Luis | 6 | 0 | 9 |
| DEF | Barzola, Pablo | 5 | 0 | 7 |
| DEF | Prósperi, Gonzalo | 6 | 0 | 8 |
| DEF | Sabia, Juan | 6 | 0 | 8 |
| DEF | Torrén, Miguel | 6 | 0 | 8 |
| DEF | Batista, Nicolás | 6 | 0 | 8 |
| VOL | Basualdo, Germán | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Hernández, Pablo | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Laba, Matías | 6 | 0 | 6 |
| VOL |
Nagüel, Sergio
|
6 | 1 | 16 |
| DEL | Oberman, Gustavo | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Salcedo, Santiago | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Bordagaray, Fabián | 5 | 0 | 5 |
| DT | Pedro Troglio | |||
Olimpo
0
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Ibáñez, Matías | 4 | 0 | 3 |
| DEF |
Aquino, Arturo David
|
5 | 0 | 3 |
| DEF | Faccioli, Emir | 5 | 0 | 5 |
| DEF | Mancinelli, Federico | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Lucero, Adrián | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Mauri, Juan Alberto | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Rolle, Martín | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Rosada, Ariel | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Vega, David | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Bareiro, Néstor | 4 | 0 | 4 |
| DEL |
Franzoia, Andrés
|
5 | 0 | 3 |
| DEL | Furch, Julio | 5 | 0 | 5 |
| DT | Omar De Felippe | |||
Belgrano
1
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Olave, Juan Carlos | 6 | 0 | 9 |
| DEF | Grana, Hernán | 5 | 0 | 7 |
| DEF | Lembo, Alejandro | 6 | 0 | 8 |
| DEF | Pérez, Claudio | 5 | 0 | 7 |
| DEF |
Quiroga, Juan
|
4 | 0 | 4 |
| DEF | Turus, Gastón | 6 | 0 | 8 |
| VOL | Farré, Guillermo | 6 | 0 | 6 |
| VOL | González, Esteban | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Mancuello, Federico | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Mansanelli, César | 6 | 0 | 6 |
| VOL |
Rodríguez, Ribair
|
6 | 0 | 4 |
| VOL |
Vázquez, Franco
|
7 | 1 | 15 |
| DEL | Pereyra, César | 5 | 0 | 5 |
| DT | Ricardo Zielinski | |||
Arsenal
0
| Pos | Jugador | Cal | Gol | Pto |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Campestrini, Cristian | 5 | 0 | 4 |
| DEF | Burdisso, Guillermo | 6 | 0 | 6 |
| DEF |
González, Adrián
|
4 | 0 | 4 |
| DEF | López, Lisandro | 5 | 0 | 5 |
| DEF | Nervo, Hugo Martín | 5 | 0 | 5 |
| DEF | Trombetta, Cristian | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Aguirre, Nicolás | 5 | 0 | 5 |
| VOL | Caffa, Juan Pablo | 6 | 0 | 6 |
| VOL | Marcone, Iván | 6 | 0 | 6 |
| DEL | Leguizamón, Luciano | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Obolo, Mauro Iván | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Torres, Diego | 5 | 0 | 5 |
| DEL | Zelaya, Emilio | 5 | 0 | 5 |
| DT | Gustavo Alfaro | |||

