Jugadores, Formaciones y Estadisticas Gran DT Apertura 2010
Noticias Futbol Argentino Apertura 2010
- MAS ESTADISTICAS PARA VOS
por admin - tags: estadisticas - Estudiantes y Gimnasia no suman
por admin - tags: veda estudiantes gimnasia - El torneo de amigos se llama www.ungrandt.com.ar
por admin - tags: torneo de amigos - Puntos de Fechas Anteriores
por mayesa - tags: puntos estadisticas
Fecha 5
Torneo Apertura 2010
| 03/09 | ||||||
| Godoy Cruz | VS | Estudiantes | 19:10 | |||
| Racing | VS | Colón | 21:15 | |||
| 04/09 | ||||||
| All Boys | VS | Olimpo | 14:10 | |||
| Boca | VS | San Lorenzo | 16:15 | |||
| Arsenal | VS | Argentinos | 18:15 | |||
| Newell`s | VS | Independiente | 20:20 | |||
| 05/09 | ||||||
| Quilmes | VS | Huracán | 14:10 | |||
| Gimnasia | VS | Lanús | 16:15 | |||
| Banfield | VS | Tigre | 19:30 | |||
| Vélez | VS | River | 20:20 | |||
Alineaciones/Formaciones GranDT
(Actualizado el 03/09/2010 a las 13:41 PM)
All Boys
ARQ. Cambiasso
DEF. Casteglione DEF. Vella DEF. Domínguez DEF. Panceri
VOL. Rimoldi VOL. Pérez García VOL. Perea VOL. Barrientos
DEL. Matos DEL. Ereros
Argentinos
ARQ. Navarro
DEF. Prósperi DEF. Torren DEF. Escudero DEF. Sabia DEF. Gentiletti
VOL. Bogado VOL. Basualdo VOL. Mercier
DEL. Vargas DEL. Blandi
Arsenal
ARQ. Campestrini
DEF. Nervo DEF. Aguilar DEF. Krupoviesa DEF. López
VOL. Leiva VOL. Sena VOL. Choy González VOL. Ortiz
DEL. Obolo DEL. Leguizamón
Banfield
Sin datos de la formacion hasta ahora.Boca
ARQ. Lucchetti
DEF. Cellay DEF. Caruzzo DEF. Rodríguez DEF. Insaurralde
VOL. Battaglia VOL. Giménez VOL. Medel VOL. Chávez
DEL. Viatri DEL. Palermo
Colón
ARQ. Pozo
DEF. Garcé DEF. Quiroga DEF. Raldes DEF. Quilez DEF. Candia DEF. Rivarola (DUDA)
VOL. Moreno y Fabianesi VOL. Ramírez VOL. Díaz (DUDA)
DEL. Larrivey DEL. Higuaín (DUDA) DEL. Fuertes
Estudiantes
ARQ. Orion
DEF. Desábato DEF. Roncaglia DEF. Mercado DEF. Rojo DEF. Ré
VOL. Pérez VOL. Braña VOL. Verón
DEL. Pereyra DEL. González
Gimnasia
ARQ. Sessa
DEF. Magallán (DUDA) DEF. Agüero DEF. Fontanello DEF. Iriarte DEF. Moreira
VOL. Capurro VOL. Rinaudo VOL. Encina
DEL. Neira DEL. Graff DEL. Navarro
Godoy Cruz
ARQ. Ibáñez
DEF. García DEF. Dutari DEF. Sigali
VOL. Olmedo VOL. Sánchez VOL. Rojas VOL. Villar VOL. Ramírez
DEL. Carranza DEL. Salinas
Huracán
ARQ. Monzón
DEF. Filippetto DEF. Rodríguez DEF. Quiroga DEF. Quintana
VOL. Otálvaro Arce (DUDA) VOL. Montiglio VOL. Morales VOL. Brítez Ojeda VOL. Machín
DEL. Zárate DEL. Martínez
Independiente
ARQ. Navarro (DUDA) ARQ. Gabbarini (DUDA)
DEF. Tuzzio DEF. Galeano DEF. Velázquez DEF. Mareque
VOL. Gracián VOL. Godoy VOL. Battión (DUDA) VOL. Fredes VOL. Rodríguez
DEL. Parra (DUDA) DEL. Silvera
Lanús
ARQ. Marchesín
DEF. Lugo DEF. Balbi DEF. Erramuspe DEF. Hoyos
VOL. Aguirre VOL. Blanco VOL. Pizarro VOL. Regueiro
DEL. Salcedo
Newell`s
ARQ. Peratta
DEF. Cichero DEF. Schiavi DEF. Fideleff DEF. Alayes
VOL. Mateo VOL. Fórmica VOL. Sperdutti VOL. Villalba
DEL. Borghello DEL. Rodríguez
Titulares Mejor Promedio / 3-4-3
| Pos | Jugador | Valor | Prom. | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Orion, Agustín | 5.500.000 $ | 8.50 | E |
| DEF | Mosset, Marcelo | 2.200.000 $ | 10.00 | R |
| DEF | Tula, Cristian | 3.600.000 $ | 9.75 | MB |
| DEF | Maidana, Jonatan | 4.500.000 $ | 9.33 | MB |
| VOL | Ramírez, David | 4.000.000 $ | 12.75 | R |
| VOL | Braña, Rodrigo | 5.000.000 $ | 9.00 | B |
| VOL | Mateo, Diego | 3.400.000 $ | 8.50 | MB |
| VOL | Castaño, Diego | 4.400.000 $ | 8.50 | MB |
| DEL | Leguizamón, Luciano | 5.400.000 $ | 14.33 | B |
| DEL | Viatri, Lucas | 4.300.000 $ | 10.33 | E |
| DEL | Funes Mori, Rogelio | 3.900.000 $ | 9.75 | R |
| Total: | 46.200.000 $ | 110.75 |
Titulares Mejor Promedio / 4-4-2
| Pos | Jugador | Valor | Prom. | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Orion, Agustín | 5.500.000 $ | 8.50 | E |
| DEF | Mosset, Marcelo | 2.200.000 $ | 10.00 | R |
| DEF | Tula, Cristian | 3.600.000 $ | 9.75 | MB |
| DEF | Maidana, Jonatan | 4.500.000 $ | 9.33 | MB |
| DEF | Domínguez, Eduardo | 4.300.000 $ | 8.75 | R |
| VOL | Ramírez, David | 4.000.000 $ | 12.75 | R |
| VOL | Braña, Rodrigo | 5.000.000 $ | 9.00 | B |
| VOL | Mateo, Diego | 3.400.000 $ | 8.50 | MB |
| VOL | Castaño, Diego | 4.400.000 $ | 8.50 | MB |
| DEL | Leguizamón, Luciano | 5.400.000 $ | 14.33 | B |
| DEL | Viatri, Lucas | 4.300.000 $ | 10.33 | E |
| Total: | 46.600.000 $ | 109.75 |
Titulares Mejor Promedio / 4-3-3
| Pos | Jugador | Valor | Prom. | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Orion, Agustín | 5.500.000 $ | 8.50 | E |
| DEF | Mosset, Marcelo | 2.200.000 $ | 10.00 | R |
| DEF | Tula, Cristian | 3.600.000 $ | 9.75 | MB |
| DEF | Maidana, Jonatan | 4.500.000 $ | 9.33 | MB |
| DEF | Domínguez, Eduardo | 4.300.000 $ | 8.75 | R |
| VOL | Ramírez, David | 4.000.000 $ | 12.75 | R |
| VOL | Braña, Rodrigo | 5.000.000 $ | 9.00 | B |
| VOL | Mateo, Diego | 3.400.000 $ | 8.50 | MB |
| DEL | Leguizamón, Luciano | 5.400.000 $ | 14.33 | B |
| DEL | Viatri, Lucas | 4.300.000 $ | 10.33 | E |
| DEL | Funes Mori, Rogelio | 3.900.000 $ | 9.75 | R |
| Total: | 46.100.000 $ | 111.00 |
Titulares Mas Regulares
| Pos. | Nombre | Valor | Ptos. | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| DEL | Viatri, Lucas | 4.300.000 $ | 10.33 | 0.47 |
| DEF | Rojo, Marcos Alberto | 1.800.000 $ | 6.67 | 0.47 |
| ARQ | Orion, Agustín | 5.500.000 $ | 8.50 | 0.50 |
| VOL | Ortiz, Jorge | 3.700.000 $ | 6.50 | 0.50 |
| DEF | Ré, Germán | 4.400.000 $ | 6.50 | 0.50 |
| DEF | Desábato, Leandro | 5.100.000 $ | 6.50 | 0.50 |
| VOL | Almeyda, Matías Jesús | 4.400.000 $ | 7.00 | 0.71 |
| DEF | Erramuspe, Rodrigo | 2.200.000 $ | 6.00 | 0.71 |
| DEF | Roncaglia, Facundo | 4.000.000 $ | 6.00 | 0.82 |
| VOL | Rinaudo, Fabián | 4.500.000 $ | 6.00 | 0.82 |
Olimpo
ARQ. Tombolini
DEF. Mosset DEF. Jerez DEF. Bianchi Arce
VOL. Cobo VOL. Brum VOL. Vega VOL. Longo
DEL. Delorte DEL. Bareiro DEL. Castillón
Quilmes
ARQ. Trípodi
DEF. Gerlo DEF. Fontanini DEF. Gioda DEF. Broggi
VOL. Morales VOL. Varela VOL. Raymonda VOL. Hirsig
DEL. Torres DEL. Morales (DUDA) DEL. Romeo
Racing
ARQ. De Olivera
DEF. Lluy DEF. Martínez DEF. Aveldaño DEF. Licht
VOL. Fernández VOL. Yacob VOL. Fariña VOL. Mayorga (DUDA) VOL. Zuculini (DUDA)
DEL. Lugüercio DEL. Hauche (DUDA) DEL. Bieler DEL. Castromán (DUDA)
River
ARQ. Carrizo
DEF. Arano DEF. Maidana DEF. Ferrero DEF. Ferrari
VOL. Affranchino VOL. Pereyra VOL. Buonanotte (DUDA) VOL. Almeyda VOL. Lanzini (DUDA)
DEL. Caruso (DUDA) DEL. Ortega DEL. Funes Mori
San Lorenzo
ARQ. Albil
DEF. Meza DEF. Benítez DEF. Bottinelli DEF. Tula
VOL. Pereyra VOL. Torres VOL. Rivero VOL. Romagnoli
DEL. Balsas DEL. Menseguez
Tigre
ARQ. Ardente
DEF. Pérez DEF. Echeverría
VOL. Galmarini VOL. Castaño VOL. Rodríguez VOL. Leone VOL. Martínez VOL. González (DUDA)
DEL. Stracqualursi DEL. Altobelli
Vélez
ARQ. Montoya























